Цены на бриллианты

Цены указаны в у.е. за карат без НДС

Рассев Диаметр Характеристика
2/4   2/5 3/4 3/5 3/6 4/4 4/5 4/6 Кр-17 2/3 Чер.
200-400 0,8-1,1 762 744 732 648 588 600 552 528 354 215
120-200 1,1-1,23 762 744 732 648 588 600 552 528 372 215
90-120 1,23-1,40 762 744 732 648 588 600 552 528 336 215
60-90 1,40-1,60 762 744 732 648 588 600 552 528 336 215
40-60 1,60-1,80 791 759 755 730 660 662 635 624 336 215
30-40 1,80-2,00 808 759 773 730 660 680 635 624 336 215
25-30 2,00-2,20 773 740 737 710 660 645 617 605 240
20-25 2,20-2,35 764 730 729 700 660 635 608 595 240
15-20 2,35-2,60 782 749 747 719 660 653 626 615 240
10-15 2,60-2,95 977 885 941 846 792 827 749 735 240
7-10 2,95-3,30 1129 1022 1075 972 900 940 854 838 240
6-7 3,30-3,55 1341 1226 1270 1157 1105 1088 987 968 320
5-6 3,55-3,80 1484 1371 1404 1303 1165 1202 1109 1089 320
4-5 3,80-4,05 1777 1556 1652 1440 1321 1358 1223 1201 320
3,4-4 4,10-4,30 2185 1760 1991 1634 1429 1602 1347 1321 320
0,3-0,39 4,35-4,70 2591 2531 2472 2419 2103 2353 2308 2010 336
0,4-0,49 4,75-5,10 3137 3089 3000 2959 2549 2847 2701 2456 336

Калькулятор
драгоценных
камней

Подобрать камень

Калькулятор
стоимости
бриллианта

Подобрать бриллиант